Programmation annuelle Bimer 2023 2024 | SORTIE | ||||
Date | Thème | Prof 1 | Prof 2 | ||
12-sept | Présentation projet 1.1 classification | Michelis | Mozziconacci M | ||
19-sept | 1.2 Les éléments constitutifs d'un navire | Mozziconacci A | Ventura | ||
26-sept | 1.4 Les espaces et leurs fonctions | Michelis | Mozziconacci M | ||
03-oct | 1.3 Les différents matériaux | Mozziconacci M | Ventura | ||
10-oct | 1.5 Les modes de propulsion | Michelis | Mozziconacci M | ||
17- oct 1h30 | 2.1 La flottabilité des navires | Trocquenet | Mozziconacci M | visite chantier naval la ciotat + snsm | |
07-nov | 5.1 Les enjeux politiques | HG EMC | Français | ||
14-11 1h30 | 2.2 La stabilité des navires | Trocquenet | Mozziconacci A | ||
2.2 La stabilité des navires | |||||
21-nov | 5.2 Les enjeux économiques | Labasq | Français | ||
28-nov | Stage entreprise | ||||
05-déc | 4.2 Les instruments de navigation | Michelis | Ventura | ||
12-déc | 4.2 Les instruments de navigation | Mozziconacci M | Ventura | visite cross + lycee la coudouliere + présentation marine nationale | 4.6 Le matériel de sécurité 4.7 Organisation du sauvetage en mer |
19-déc | 4.3 Les marques de balisage | Michelis | Labasq | ||
09-janv | 4.4 Les règles anticollision | Michelis | Trocquenet | 2.3 La sécurité du flotteur | |
16-janv | 4.5 Les communications de sécurité en mer | Michelis | Ventura | ||
23-janv | 4.1 Paramètres de la navigation maritime | Michelis | Labasq | ||
30-janv | 5.4 Les enjeux environnementaux | Furlan | Labasq | ||
06-févr | biotechnologie | Trocquenet | Mozziconacci M | ||
5.3 les grandes courses nautiques | Trocquenet | Mozziconacci M | |||
13-févr | 3.1 L'atmosphère | Ventura | Mozziconacci M | ||
20-févr | 3.2 Les masses d'air | Ventura | Trocquenet | ||
12-mars | 3.3 observation des phénomènes | Ventura | Michelis | ||
3.4 Les marées | Ventura | Mozziconacci A | |||
19-mars | |||||
26-mars | |||||
02-avr | |||||
09-avr | |||||
16-avr | |||||
07-mai | |||||
14-mai | Voyages | ||||
21-mai |